ラグビー部の歴史
◆ | 昭和4年(1929年) 天野の呼びかけにより同好会として専修大学ラグビー部発足。 |
◆ | 昭和6年(1931年) 「S」のマークを左胸に、正式に体育会ラグビー部として発足。 |
◆ | 昭和8年(1933年) 月島に専用グラウンドが完成。初代監督に田中一郎が就任。本格的に部の強化を図る。 昭和9年秋には、当時ビッグセブンと称された7校のうち、東京帝国大学、東京商科大学を撃破。 |
◆ | 昭和18年(1943年) ラグビーは「闘球」と呼ばれ、戦争中の勤労動員や軍事訓練により部活動は停滞。 昭和20年に終戦を迎えるが、ラグビー部の学生の多くが太平洋戦争で戦死した。 |
◆ | 昭和22年(1947年) 敗戦による混乱の中、OBの玉野穣が専大職員となりラグビー部監督に就任、部活動を再開する。 |
◆ | 昭和24年(1949年) ラグビー部は神田から生田へ移行。 |
◆ | 昭和30年(1955年) 関東大学リーグBブロック(専大・法大・東教大・青学大・成蹊大)で戦うも苦戦が続く。 |
◆ | 昭和33年(1958年) 関東大学リーグ戦Bブロック(専大・明大・日大・日体大・上智大・防大・東教大・成蹊大・商船大)6位 |
◆ | 昭和40年(1965年) 専大伊勢原総合グラウンドに加え、菅平にも専用グラウンドが完成。 |
◆ | 昭和42年(1967年) リーグ戦グループの母体である関東大学ラグビーリーグ連盟(専修・法政・中央・日大他)が結成。 |
◆ | 昭和43年(1968年) 関東大学リーグ戦2年目、谷田部輝雄主将の元、初優勝を果たした。 (専大・中大・法大・防衛大・日大・東洋大・国士大・大東大・拓大) |
◆ | 昭和48年(1973年) 昭和46年に韓国遠征、昭和48年には高麗大学が来日し、18-14で勝利(秩父宮ラグビー場)。 この年、鶴田慶一主将の元、5年ぶり2度目のリーグ優勝、対抗戦グループの青山学院大学を 40-20で破り全国大学選手権初出場。準決勝に進出したが、早稲田大学に敗退。 |
◆ | 昭和50年(1975年) 関東大学リーグ戦、古仲正秀主将の元、2年ぶり3度目の優勝。 |
◆ | 昭和52年(1977年) 関東大学リーグ戦2位、対抗戦3位の早稲田大学との交流戦で勝利。2度目の大学選手権出場。 1回戦福岡工業大学に勝利も準決勝で明治大学に敗退。 |
◆ | 昭和55年(1980年) 関東大学リーグ戦2位、対抗戦3位の早稲田大学と交流試合で完勝(40-9)。 全国大学選手権1回戦、同志社大学に敗退。 |
◆ | 昭和56年(1981年) アイルランドのダブリン大学が来日して対戦、9-18で破れはしたが善戦。 関東大学リーグ戦2位、交流試合で日本体育大学を破り、全国大学選手権に出場。 1回戦天理大学に勝利、準決勝で早稲田大学に敗退。 |
◆ | 昭和57年(1982年) 関東大学リーグ戦、仁村信広主将の元、7年ぶり4度目の優勝を創部以来初の全勝で飾った。 対抗戦グループとの交流試合は日本体育大学と対戦したが引き分けた。(抽選負け) 昭和58年3月23日~4月3日、森口忠造団長(元学長・理事長)、作山公一監督の元、 単独チームでアイルランド遠征を行い、ダブリン大と親善試合を行った。 |
◆ | 昭和59年(1984年) 専大初の外国人選手、アイルランド・ダブリン大からコーナー・ジョン・オケイリー選手が入部。 (専修大学大学院を首席で修了) |
◆ | 平成元年(1989年) 関東大学リーグ戦、村田亙主将の元、7年ぶり5度目の優勝を勝ち取る。 対抗戦グループとの交流試合は明治大学と対戦したが引き分けた。(抽選負け) |
◆ | 平成5年(1993年) この年関東大学リーグ戦で5位となり、全国大学選手権に出場、明治大学と対戦して敗退。 |
◆ | 平成8年(1996年) 関東大学リーグ戦で3勝4敗。5位で全国大学選手権に出場、同志社大学と対戦して敗退。 |
◆ | 平成12年(2000年) 関東大学リーグ戦において2勝5敗。5位で全国大学選手権に出場、同志社大学と対戦して敗退。 |
◆ | 平成14年(2002年) 関東大学リーグ戦で7敗を喫し、8位の最下位となる。 1部・2部入替戦では山梨学院大学に敗退、初の2部降格。 |
◆ | 平成24年(2012年) OB村田亙(H2/卒)を監督に迎え、1部復帰へ向け再起。 |
◆ | 平成26年(2014年) 関東大学リーグ戦を6勝1敗の2位となり、6年ぶりの入替戦へ進出。 1部7位の日本大学と対戦し、逆転勝利を収め13年ぶりの1部復帰を果たす。 |
◆ | 平成27年(2015年) 関東大学リーグ戦1部に13年ぶりに復帰し15年ぶりに白星をあげたが1勝6敗の7位となり入替戦へ。 2部2位の関東学院大学との対戦で敗退、2部降格。 |
◆ | 平成29年(2017年) 関東大学リーグ戦2部、松土治樹主将の元、7戦全勝で初の2部優勝。 入替戦では、1部8位の関東学院大学と対戦し勝利、3年ぶりに1部復帰を果たす。 |
◆ | 令和元年(2019年) 関東大学リーグ戦1部2年目、法政大・拓殖大・中央大に勝利し、3勝4敗で5位。 |
◆ | 令和2年(2020年) 関東大学リーグ戦1勝6敗。 開幕戦の大東文化大学に24年ぶりの勝利も、その後勝てずにシーズン終了。 |
◆ | 令和3年(2021年) 0勝7敗で入替戦へ。 2部1位の立正大学との対戦で敗れ、5年ぶりの2部降格。 |
◆ | 令和4年(2022年) 関東大学リーグ2部 5勝2敗で入替戦へ。 1部7位大東文化大学との対戦で敗れ、2部残留。 |
◆ | 令和5年(2023年) OB石倉俊二(H5卒)を監督に迎え、1部復帰へ向け再起。 関東大学リーグ戦2部 6勝1敗で入替戦へ。 1部7位立正大学との対戦で敗れ、2部残留。 |
2024/11/24 |
拓大G |
専修大学 | vs | 拓殖大学 |