専修大学(1st) | 関東学院大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 17 | - | 5 | 5 | |||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 0 | 0 | 前 | 1 | 0 | 0 | 0 |
後 | ||||||||
3 | 1 | 0 | 0 | 計 | 1 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 2024/10/05 |
---|---|
Kick off | 13:00(40分×3) |
試合会場 | 専修大学伊勢原G |
レフリー | |
アシスタントレフリー |
背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
---|---|---|---|---|
1 | PR | 石川 航平(1) | ||
2 | HO | 小柳出 流久(1) | 1T | |
3 | PR/HO | 関根 怜哉(3) | ||
4 | FL/No8 | 山田 晋平(3) | ||
5 | LO | 中川 裕喜(1) | ||
6 | FL | 𠮷川 悠京(3) | ||
7 | FL | 平田 優樹(4) | ||
8 | FL | 今村 琉慈(2) | ||
9 | SH | 横尾 瑛(4) | ||
10 | SO | 中島 優大(1) | ||
11 | CTB | 佐藤 瑛斗(1) | 1T | |
12 | SO/CTB | 松﨑 雄大(3) | ||
13 | CTB | 佐藤 弘彬(2) | ||
14 | WTB/FB | 野村 映登(1) | 1T | |
15 | FB | ウェストブルック アレックス(4) | 1G |
リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
---|
2024/11/24 |
拓大G |
専修大学 | vs | 拓殖大学 |