専修大学 | 流通経済大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
27 | 24 | - | 12 | 31 | |||
3 | 19 |
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 3 | 1 | 0 | 前 | 2 | 1 | 0 | 0 |
0 | 0 | 1 | 0 | 後 | 3 | 2 | 0 | 0 |
3 | 3 | 2 | 0 | 計 | 5 | 3 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 2024/09/28 |
---|---|
Kick off | 13:00 |
試合会場 | 流通経済大第一G |
レフリー | |
アシスタントレフリー |
背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
---|---|---|---|---|
1 | PR | 石川 航平(1) | ||
2 | HO | 山内 青空(2) | ||
3 | PR | 徳久 千太郎(2) | ||
4 | LO | 大谷 亜蓮(2) | ||
5 | FL/LO | 高橋 尚大(2) | ||
6 | FL | 𠮷川 悠京(3) | ||
7 | FL | 小口 篤(2) | ||
8 | FL/NO8 | 後藤 武尊(1) | ||
9 | SH | 宮川 博登(4) | ||
10 | SO | 中島 優大(1) | 1T | |
11 | CTB | 佐藤 瑛斗(1) | 1T | |
12 | SO/CTB | 松﨑 雄大(3) | ||
13 | CTB | 中森 彩斗(2) | ||
14 | FB/WTB | 山本 耀平(3) | 1T | |
15 | FB | ウェストブルック アレックス(4) | 3G 2PG |
リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
---|---|---|---|---|---|
16 森武 龍成 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 小柳出 流久 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 関根 怜哉 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 須藤 晋次郎 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 平田 優樹 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 神園 然 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 佐藤 弘彬 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 大久保 怜 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/11/24 |
拓大G |
専修大学 | vs | 拓殖大学 |