専修大学B | 流通経済大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 29 | - | 14 | 59 | |||
7 | 45 |
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4 | 3 | 1 | 前 | 2 | 2 | |||
1 | 1 | 後 | 7 | 5 | ||||
5 | 4 | 1 | 0 | 計 | 9 | 7 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 2023/10/21 |
---|---|
Kick off | 12:00 |
試合会場 | 専修大学伊勢原G |
レフリー | |
アシスタントレフリー |
背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
---|---|---|---|---|
1 | 副務/PR | 森武 龍成(2) | ||
2 | HO | 松下 海斗(3) | 1T | |
3 | PR | 徳久 千太郎(1) | ||
4 | LO | 後田 泰貴(3) | ||
5 | LO/No8 | 青木 秀太(2) | ||
6 | FL/LO | 高橋 尚大(1) | ||
7 | FL | 吉武 利将(3) | ||
8 | FL/No8 | 野村 和幸(4) | 1T | |
9 | SH | 宮川 博登(3) | ||
10 | SO/FB | 鍬取 武蔵(3) | 4G 1PG | |
11 | CTB | アンダーソン ジョン 敬(4) | 2T | |
12 | CTB | 小材 光騎(3) | ||
13 | CTB | 井上 航汰(4) | 1T | |
14 | WTB/FB | 首藤 翔雄(3) | ||
15 | SO/FB | 井上 晴輝(2) |
リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
---|---|---|---|---|---|
16 髙田 亮志 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 池田 大地 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 石井 天馬 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 大谷 亜蓮 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 今村 琉慈 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 横尾 瑛 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 松﨑 雄大 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 原口 嵩丸 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/11/24 |
拓大G |
専修大学 | vs | 拓殖大学 |