専修大学 | 日本大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
19 | 12 | - | 17 | 38 | |||
7 | 21 |
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 0 | 前 | 3 | 1 | 0 | 0 |
1 | 1 | 0 | 0 | 後 | 2 | 2 | 0 | 0 |
3 | 2 | 0 | 0 | 計 | 5 | 3 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 2021/10/23 |
---|---|
Kick off | 12:00 |
試合会場 | 専修大学伊勢原G |
レフリー | |
アシスタントレフリー |
40min ×2
専修大学
背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
---|---|---|---|---|
1 | PR | 小林 洋平(1) | ||
2 | 副務/PR/HO | 石井 天馬(2) | ||
3 | 主将/PR | 木原 三四郎(1) | ||
4 | LO | 柳田 一瑳(2) | ||
5 | LO | 渡邉 朝陽(2) | ||
6 | 副務/FL/No8/WTB/FB | 堀田 南雄斗(4) | ||
7 | 主務/FL | 武田 圭祐(3) | ||
8 | No8 | 太田 浩平(3) | ||
9 | 寮長/SH | 吉尾 圭之佑(3) | 1T | |
10 | SO/FB | 鍬取 武蔵(1) | 2G | |
11 | WTB | ウェストブルック ティム(4) | 1T | |
12 | CTB | 江口 恵太郎(3) | 1T | |
13 | WTB/CTB | 平野 雄紀(1) | ||
14 | 主務/WTB/FB | 千葉 誠矢(4) | ||
15 | FB/WTB | 奥山 和伴(2) |
リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
---|---|---|---|---|---|
16 ブラウン 健人 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 1 小林 洋平(63分入替) |
17 池田 大地 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 2 石井 天馬(48分入替) |
18 和田 大輝 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 3 木原 三四郎(70分入替) |
19 松岡 博希 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 4 柳田 一瑳(68分入替) |
20 松下 海斗 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 5 渡邉 朝陽(65分入替) |
21 友池 瞭汰 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 9 吉尾 圭之佑(60分入替) |
22 アンダーソン ジョン 敬 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 12 江口 恵太郎(63分入替) |
23 舟山 真斗勇 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 15 奥山 和伴(68分入替) |
2024/11/24 |
拓大G |
専修大学 | vs | 拓殖大学 |