専修大学C(後半) | 明治学院大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
82 | 47 | - | 12 | 17 | |||
35 | 5 |
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7 | 6 | 0 | 0 | 前 | 2 | 1 | 0 | 0 |
5 | 5 | 0 | 0 | 後 | 1 | 0 | 0 | |
12 | 11 | 0 | 0 | 計 | 3 | 1 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 2018/09/23 |
---|---|
Kick off | 13:00 |
試合会場 | 専修大学伊勢原G |
レフリー | |
アシスタントレフリー |
40min ×2
専修大学C(後半)
背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
---|---|---|---|---|
1 | コンディショニングリーダー/PR | ブラウン 健人(1) | ||
2 | 副将/HO | 米沢 豪真(1) | ||
3 | 食事リーダー/PR | 松尾 龍之介(1) | ||
4 | 寮長/PR | 並木 淳(4) | 1T | |
5 | 分析リーダー/LO/FL | 西尾 開登(1) | ||
6 | 分析リーダー/FL | 中里 航太朗(2) | ||
7 | 主務/FL | 関原 駿平(3) | ||
8 | WTB | ウェストブルック ティム(1) | ||
9 | SH | 杉山 郁泉(1) | ||
10 | アシスタントコーチ兼アナリスト | 森野 幹太(2) | ||
11 | アシスタントコーチ | 小坂 知寿(3) | 1T | |
12 | WTB | 岩佐 尭弥(1) | 2T | |
13 | 主務/CTB | 澤田 歩武(4) | ||
14 | WTB | 新納 圭(2) | ||
15 | 副務/FB/WTB | 磯部 恵介(4) | 1T 5G |
リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
---|
背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
---|---|---|---|
1 | PR | 樋脇 健斗 | |
2 | HO | 手塚 康太 | |
3 | PR | 関口 大樹 | |
4 | LO | 小林 健 | |
5 | LO | 内田 裕輝 | |
6 | FL | 二葉 暖 | |
7 | FL | 中川 遼 | |
8 | No8 | 松村 一平 | |
9 | SH | 井俣 暁登 | |
10 | SO | 蜂須 龍勝 | |
11 | WTB | 渡邊 樹 | |
12 | CTB | 袴田 克 | |
13 | CTB | 泉 猛虎 | |
14 | WTB | 田中 耕太 | |
15 | FB | 宮本 颯 | |
16 | R | 高橋 寿幸 | |
17 | R | 野田 耕太郎 | |
18 | R | 平山 伶朗 | |
19 | R | 増田 丈人 | |
20 | R | 渡邊 直人 | |
21 | R | 板倉 大樹 | |
22 | R | 小池 瑛瑠 | |
23 | R | 茂木 龍斗 | |
24 | R | 斎藤 一平 | |
25 | R | 篠澤 弘太 | |
26 | R | 中里 竜一 |
2024/12/15 |
熊谷ラグビー場 |
専修大学 | vs | 日本大学 |