専修大学A | 関西大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | |||||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | ||||||||
後 | ||||||||
計 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 2018/08/25 |
---|---|
Kick off | 中止 |
試合会場 | ベルニナ41番G |
レフリー | |
アシスタントレフリー |
リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
---|
専修大学A | 関西大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | |||||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | ||||||||
後 | ||||||||
計 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 2018/08/25 |
---|---|
Kick off | 中止 |
試合会場 | ベルニナ41番G |
レフリー | |
アシスタントレフリー |
リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
---|