専修大学B | 日本大学D(前半) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
67 | 67 | - | 14 | 14 | |||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
11 | 6 | 0 | 0 | 前 | 2 | 2 | 0 | 0 |
後 | ||||||||
11 | 6 | 0 | 0 | 計 | 2 | 2 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 2017/11/11 |
---|---|
Kick off | 13:00 |
試合会場 | 日本大学G |
レフリー | |
アシスタントレフリー |
背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
---|---|---|---|---|
1 | スクラムリーダー/PR | 網谷 龍太(3) | ||
2 | ポジティブリーダー/HO | 松岡 遼太(4) | 1T | |
3 | 食事リーダー/PR | 束田 涼太(3) | ||
4 | ラインアウトリーダー/LO | 殿元 政仁(3) | ||
5 | 寮長/副務/FL | 小南 周平(4) | ||
6 | 副将/FL | 吉國 貴一(4) | 1T | |
7 | 副寮長/FL | 佐藤 匠(2) | ||
8 | 副主将/No8 | 石川 恵韻(3) | 2T | |
9 | 食事リーダー/SH | 佐藤 悠(4) | ||
10 | BKリーダー/SO | 石原 武(3) | ||
11 | BKリーダー/DFリーダー/WTB | 水野 景介(1) | 3T | |
12 | スキルリーダー/CTB | 井上 拓海(3) | 2T | |
13 | ポジティブリーダー/CTB | 木元 慎也(3) | 1T | |
14 | BKリーダー/WTB | 山﨑 凌太郎(2) | ||
15 | BKサインリーダー/SH/FB/SO | 片岡 領(2) | 1T 6G |
リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
---|---|---|---|---|---|
16 () | |||||
17 () | |||||
18 () | |||||
19 () | |||||
20 () | |||||
21 () | |||||
22 () | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/12/15 |
熊谷ラグビー場 |
専修大学 | vs | 日本大学 |