専修大学C | 関東学院大学C(後半) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
75 | 40 | - | 7 | 21 | |||
35 | 14 |
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 0 | 0 | 前 | 1 | 1 | 0 | 0 |
5 | 5 | 0 | 0 | 後 | 2 | 2 | 0 | |
11 | 10 | 0 | 0 | 計 | 3 | 3 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 2017/10/01 |
---|---|
Kick off | 13:45 |
試合会場 | 専修大学伊勢原G |
レフリー | |
アシスタントレフリー |
40min ×2(後半)
専修大学C
背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
---|---|---|---|---|
1 | スクラムリーダー/PR | 網谷 龍太(3) | ||
2 | ラインアウトリーダー/HO/PR | 小栗 冬雅(1) | ||
3 | 食事リーダー/PR | 束田 涼太(3) | ||
4 | 食事リーダー/LO | 大川 萌斗(1) | 1T | |
5 | 規律リーダー/LO | 小川 将永(2) | ||
6 | 主務/FL | 関原 駿平(2) | ||
7 | 副寮長/FL | 仁科 瑞規(4) | 1T | |
8 | FWアタックリーダー/No8 | 原 健将(1) | ||
9 | 寮長/SH | 鎌田 康平(1) | 1T | |
10 | アシスタントコーチ兼アナリスト | 森野 幹太(1) | 1T 5G | |
11 | 教育リーダー/WTB | 寺下 義人(1) | ||
12 | クリーンリーダー/CTB | 高埜 秀之(4) | ||
13 | ウエイトリーダー/No8 | 熊谷 一生(2) | ||
14 | WTB | 新納 圭(1) | ||
15 | 副務/BKアタックスキルリーダー/FB | 檜山 成希(1) | 1T |
リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
---|---|---|---|---|---|
16 田名部 有馬 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 1 網谷 龍太(60分入替) |
17 () | |||||
18 () | |||||
19 () | |||||
20 () | |||||
21 () | |||||
22 大貫 隼洋 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 15 檜山 成希(60分入替) |
2024/12/15 |
熊谷ラグビー場 |
専修大学 | vs | 日本大学 |
C秋季オープン戦 試合情報一覧
2017/11/11 日本大学E(後半)
○
121-28
●
2017/10/28 東海大学D
●
22-38
○
2017/10/01 関東学院大学C(後半)
○
75-21
●
2017/10/01 関東学院大学C(前半)
○
40-7
●
2017/09/03 立正大学C
●
28-33
○