専修大学C | 関東学院大学C(前半) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
40 | 40 | - | 7 | 7 | |||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 5 | 0 | 0 | 前 | 1 | 1 | 0 | 0 |
後 | ||||||||
6 | 5 | 0 | 0 | 計 | 1 | 1 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 2017/10/01 |
---|---|
Kick off | 13:45 |
試合会場 | 専修大学伊勢原G |
レフリー | |
アシスタントレフリー |
背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
---|---|---|---|---|
1 | FWリーダー/PR | 檀野 友多郎(1) | 1T | |
2 | ポジティブリーダー/HO | 松岡 遼太(4) | ||
3 | スクラムリーダー/PR | 森重 慶司(2) | 3T | |
4 | 寮長/副務/FL | 小南 周平(4) | ||
5 | 副主将/No8/LO | 石井 政充(2) | ||
6 | コンディショニングサブリーダー/FL/LO | 田邊 和希(2) | ||
7 | 分析リーダー/FL | 中里 航太朗(1) | ||
8 | FWサインリーダー/No8/FL | 志賀 亮太(2) | ||
9 | クリーンリーダー/SH | 小田 剣(2) | ||
10 | ストレッチリーダー/SO | 小田 生樹(4) | ||
11 | BKリーダー/DFリーダー/WTB | 水野 景介(1) | ||
12 | スキルリーダー/CTB | 井上 拓海(3) | 1T | |
13 | ウェイトリーダー/WTB | 花田 悠太朗(1) | ||
14 | ポジティブリーダー/CTB/WTB | 藤本 大生(1) | ||
15 | 副務/FB/WTB | 磯部 恵介(3) | 1T 5G |
リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
---|
背番号 | ポジション | 名前 | 交代 |
---|---|---|---|
1 | PR | 國松 良輔 | |
2 | HO | 矢吹 悠斗 | |
3 | PR | 中山 慎也 | |
4 | LO | 河野 伎甫 | |
5 | LO | 佐藤 海志 | |
6 | FL | 藤岡 赳士 | |
7 | FL | 鈴木 嵩斗 | |
8 | No8 | 尾崎 遼太郎 | |
9 | SH | 野村 壮志 | |
10 | SO | 安達 友哉 | |
11 | WTB | 平尾 祐二 | |
12 | CTB | 松村 哲多 | |
13 | CTB | 藤浪 翼 | |
14 | WTB | 藤井 秀介 | |
15 | FB | 佐々木 将也 | |
16 | R | 倉本 操 | |
17 | R | 大山 滉貴 | |
18 | R | 粕谷 博信 | |
19 | R | 竹川 祥平 | |
20 | R | 高橋 優太郎 | |
21 | R | 晴 翔一 | |
22 | R | 田辺 準樹 | |
23 | R | 勝野 貴大 | |
24 | R | 藤原 成哉 | |
25 | R | 川上 馨司 |
2024/12/15 |
熊谷ラグビー場 |
専修大学 | vs | 日本大学 |
C秋季オープン戦 試合情報一覧
2017/11/11 日本大学E(後半)
○
121-28
●
2017/10/28 東海大学D
●
22-38
○
2017/10/01 関東学院大学C(後半)
○
75-21
●
2017/10/01 関東学院大学C(前半)
○
40-7
●
2017/09/03 立正大学C
●
28-33
○