専修大学BC | 東京農業大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
59 | 59 | - | 0 | 0 | |||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
9 | 7 | 0 | 0 | 前 | 0 | 0 | 0 | 0 |
後 | ||||||||
9 | 7 | 0 | 0 | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 2016/07/03 |
---|---|
Kick off | 13:45 |
試合会場 | 専修大学伊勢原G |
レフリー | |
アシスタントレフリー |
40min ×3(2本目)
専修大学BC
背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
---|---|---|---|---|
1 | スクラムリーダー/PR | 網谷 龍太(2) | 2T | |
2 | 学生分析/HO | 福田 泰史(3) | 1T | |
3 | スクラムリーダー/PR | 森重 慶司(1) | ||
4 | 寮長/PR | 並木 淳(2) | ||
5 | 食事リーダー/LO | 山極 大貴(1) | ||
6 | 寮長/FL | 竹内 達也(1) | 1T | |
7 | HO | 坂本 洋道(2) | 1T | |
8 | 副主将/No8 | 石川 恵韻(2) | ||
9 | 規律リーダー/SH | 中島 陸斗(3) | ||
10 | スキルリーダー/CTB | 井上 拓海(2) | ||
11 | 副務/WTB/FB | 前田 勇気(4) | ||
12 | クリーンリーダー/CTB | 高埜 秀之(3) | ||
13 | ポジティブリーダー/CTB | 木元 慎也(2) | 4G | |
14 | WTB/FB | 松永 勇基(4) | ||
15 | BKリーダー/WTB | 山﨑 凌太郎(1) |
リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
---|---|---|---|---|---|
16 小野 悠太 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 4 並木 淳(20分入替) |
17 小川 将永 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 5 山極 大貴(20分入替) |
18 小南 周平 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 7 坂本 洋道(20分入替) |
19 赤羽 大地 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 8 石川 恵韻(20分入替) |
20 郡司 健吾 (1) | 2 | 3 | 0 | 0 | ← 10 井上 拓海(20分入替) |
21 倉島 渉 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 12 高埜 秀之(20分入替) |
22 熊谷 一生 (1) | 1 | 0 | 0 | 0 | ← 13 木元 慎也(20分入替) |
23 野口 宜裕 (2) | 1 | 0 | 0 | 0 | ← 14 松永 勇基(20分入替) |
2024/12/15 |
熊谷ラグビー場 |
専修大学 | vs | 日本大学 |