専修大学B | 道都大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
78 | - | 5 | |||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | ||||||||
後 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 2015/08/02 |
---|---|
Kick off | 15:00 |
試合会場 | 北海道バーバリアンズ定山渓グラウンド |
レフリー | |
アシスタントレフリー |
背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
---|---|---|---|---|
1 | 主務/PR | 兒玉 滉貴(2) | ||
2 | ポジティブリーダー/HO | 松岡 遼太(2) | ||
3 | 寮長/PR | 並木 淳(1) | ||
4 | ラインアウトリーダー/LO | 殿元 政仁(1) | ||
5 | LO | 前川 和綺(4) | ||
6 | 副将/FL | 大栗 松長(4) | ||
7 | HO | 坂本 洋道(1) | ||
8 | 副主将/No8 | 石川 恵韻(1) | ||
9 | 規律リーダー/SH | 中島 陸斗(2) | ||
10 | BKリーダー/SO | 石原 武(1) | ||
11 | 副務/WTB/FB | 前田 勇気(3) | ||
12 | クリーンリーダー/CTB | 高埜 秀之(2) | ||
13 | スキルリーダー/CTB | 井上 拓海(1) | ||
14 | WTB/FB | 松永 勇基(3) | ||
15 | WTB/FB | 野田 高陽(4) |
リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
---|---|---|---|---|---|
16 平井 壯明 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 見學 啓樹 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 辻元 亮 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 奥田 一哉 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 髙橋 昴平 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 光吉 謙太郎 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 黒川 ラフィ (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 仁科 瑞規 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
24 木元 慎也 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/12/15 |
熊谷ラグビー場 |
専修大学 | vs | 日本大学 |