専修大学 | 関東学院大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 17 | - | 33 | 47 | |||
0 | 14 |
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 1 | 0 | 前 | 5 | 4 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 後 | 2 | 2 | 0 | |
2 | 2 | 1 | 0 | 計 | 7 | 6 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 2015/09/05 |
---|---|
Kick off | 14:00 |
試合会場 | 関東学院大学G |
レフリー | |
アシスタントレフリー |
40min ×2
専修大学
背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
---|---|---|---|---|
1 | ウェイトリーダー/PR | 梶原 瑛(2) | ||
2 | ポジティブリーダー/HO | 松岡 遼太(2) | ||
3 | PR | 門 真平(4) | ||
4 | ラインアウトリーダー/LO | 殿元 政仁(1) | ||
5 | LO | 前川 和綺(4) | ||
6 | 副将/FL | 大栗 松長(4) | ||
7 | HO | 坂本 洋道(1) | ||
8 | FL/No.8 | 浅利 拳史郎(4) | ||
9 | 規律リーダー/SH | 中島 陸斗(2) | ||
10 | ウエイトリーダー/CTB | 光吉 謙太郎(1) | ||
11 | WTB | 上田 龍之介(3) | ||
12 | 主務/SO/CTB | 植田 直人(4) | 1T | |
13 | クリーンリーダー/CTB | 高埜 秀之(2) | ||
14 | WTB/FB | 松永 勇基(3) | 1T | |
15 | WTB/FB | 野田 高陽(4) | 2G 1PG |
リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
---|---|---|---|---|---|
16 兒玉 滉貴 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 1 梶原 瑛(55分入替) |
17 見學 啓樹 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 2 松岡 遼太(50分入替) |
18 並木 淳 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 14 松永 勇基(73分入替) |
19 杉原 壮一郎 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 7 坂本 洋道(52分入替) |
20 奥田 一哉 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 11 上田 龍之介(55分入替) |
21 髙橋 昴平 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 9 中島 陸斗(46分入替) |
22 石川 恵韻 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 8 浅利 拳史郎(66分交代) |
23 石原 武 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 10 光吉 謙太郎(46分入替) |
2024/12/15 |
熊谷ラグビー場 |
専修大学 | vs | 日本大学 |