専修大学C | 法政大学D | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 10 | - | 10 | 10 | |||
0 | 0 |
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 | 前 | 2 | 0 | 0 | 0 |
0 | 0 | 0 | 0 | 後 | 0 | 0 | 0 | |
2 | 0 | 0 | 0 | 計 | 2 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 2012/11/10 |
---|---|
Kick off | 14:00 |
試合会場 | 専大伊勢原G |
レフリー | |
アシスタントレフリー |
40分1本
専修大学C
背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
---|---|---|---|---|
1 | PR | 門 真平(1) | ||
2 | HO | 八木 達也(3) | ||
3 | PR | 千村 一斗(2) | ||
4 | LO | 万田 修平(3) | ||
5 | LO | 笹山 大(1) | ||
6 | FL | 中村 啓人(3) | ||
7 | LO/FL | 増本 拓弥(2) | ||
8 | NO.8/FL | 斎藤 皓太朗(2) | ||
9 | FL | 平島 直弥(1) | ||
10 | LO | 前川 和綺(1) | ||
11 | WTB | 松縄 壱軌(1) | ||
12 | WTB | 栗本 昌俊(2) | ||
13 | WTB | 斎藤 貴大(3) | ||
14 | SH/WTB/FB | 川島 悠暉(2) | ||
15 | WTB/FB | 谷口 貴郁(2) |
リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
---|---|---|---|---|---|
16 () | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 () | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/12/15 |
熊谷ラグビー場 |
専修大学 | vs | 日本大学 |