専修大学C | 北海道大学B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
63 | 34 | - | 0 | 0 | |||
29 | 0 |
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6 | 2 | 前 | 0 | 0 | ||||
5 | 2 | 後 | 0 | 0 | ||||
11 | 4 | 0 | 0 | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 2012/08/05 |
---|---|
Kick off | 13:40 |
試合会場 | バーバリアンズグランド |
レフリー | |
アシスタントレフリー |
背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
---|---|---|---|---|
1 | PR | 吉田 竹寛(2) | ||
2 | HO | 八木 達也(3) | ||
3 | 主将/PR | 小俣 勇也(1) | ||
4 | LO | 笹山 大(1) | ||
5 | LO | 万田 修平(3) | ||
6 | FL | 中村 啓人(3) | ||
7 | FL/CTB | 小林 大輔(2) | ||
8 | FL/No.8 | 浅利 拳史郎(1) | ||
9 | SH | 中村 力(3) | ||
10 | 副将/SO | 北田 光司(2) | ||
11 | CTB/WTB | 宮澤 義弘(2) | ||
12 | WTB | 斎藤 貴大(3) | ||
13 | CTB | 鄭 季和(1) | ||
14 | BKリーダー/WTB | 松尾 俊介(4) | ||
15 | WTB/FB | 野田 高陽(1) |
リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
---|
2024/12/15 |
熊谷ラグビー場 |
専修大学 | vs | 日本大学 |