専修大学B | 北海道大学A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
64 | 31 | - | 7 | 14 | |||
33 | 7 |
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 | 3 | 前 | 1 | 1 | ||||
5 | 4 | 後 | 1 | 1 | ||||
10 | 7 | 0 | 0 | 計 | 2 | 2 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 2012/08/05 |
---|---|
Kick off | 12:00 |
試合会場 | バーバリアンズグランド |
レフリー | |
アシスタントレフリー |
背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
---|---|---|---|---|
1 | PR | 日野 太地(3) | ||
2 | HO | 高橋 洋平(3) | ||
3 | PR/HO | 原田 容暢(4) | ||
4 | LO/FL | 芳沢 新(4) | ||
5 | LO | 岩永 翼(3) | ||
6 | FL | 佐々木 滉介(3) | ||
7 | 副将/FL/No.8 | 棚谷 慎太朗(2) | ||
8 | No.8 | 宮島 真亜久(3) | ||
9 | 主務/SH | 吉川 広竜(2) | ||
10 | 副将/CTB | 吉田 泰貴(1) | ||
11 | WTB | 多賀 伸也(2) | ||
12 | 主務/SO/CTB | 植田 直人(1) | ||
13 | 副務/CTB | 太田 涼介(1) | ||
14 | 副務/CTB/WTB | 釜谷 雄一(2) | ||
15 | FB | 大植 健司(4) |
リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
---|---|---|---|---|---|
16 高藤 新 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | ← 9 吉川 広竜(10分交代) |
2024/12/15 |
熊谷ラグビー場 |
専修大学 | vs | 日本大学 |