専修大学B | 國學院大学A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
23 | 13 | - | 19 | 31 | |||
10 | 12 |
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 1 | 2 | 0 | 前 | 3 | 2 | 0 | 0 |
1 | 1 | 1 | 0 | 後 | 2 | 1 | 0 | |
2 | 2 | 3 | 0 | 計 | 5 | 3 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 2012/08/22 |
---|---|
Kick off | 14:00 |
試合会場 | 菅平 グランド9 |
レフリー | |
アシスタントレフリー |
背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
---|---|---|---|---|
1 | PR | 二田 健史(3) | ||
2 | HO | 高橋 洋平(3) | ||
3 | PR | 渡邉 正寛(3) | ||
4 | LO/FL | 芳沢 新(4) | ||
5 | LO | 照井 貴大(4) | ||
6 | FL | 佐々木 滉介(3) | ||
7 | FL | 野田 侑甫(3) | ||
8 | 寮長/FL/No.8 | 古賀 輝(4) | ||
9 | SH | 高藤 新(4) | ||
10 | 副将/CTB | 吉田 泰貴(1) | ||
11 | WTB | 多賀 伸也(2) | ||
12 | 主務/SO/CTB | 植田 直人(1) | ||
13 | 副務/CTB | 太田 涼介(1) | ||
14 | 副務/CTB/WTB | 釜谷 雄一(2) | ||
15 | WTB,FB | 浦中 俊佑(3) |
リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
---|---|---|---|---|---|
16 日野 太地 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 原田 容暢 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 岩永 翼 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 宮島 真亜久 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 杉本 拓哉 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 北畑 佳士 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 大植 健司 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/12/15 |
熊谷ラグビー場 |
専修大学 | vs | 日本大学 |