専修大学B | 青山学院大学B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
13 | 13 | - | 19 | 45 | |||
0 | 26 |
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 1 | 前 | 3 | 2 | |||
0 | 0 | 後 | 4 | 3 | ||||
2 | 0 | 1 | 0 | 計 | 7 | 5 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 2012/08/19 |
---|---|
Kick off | 13:30 |
試合会場 | 菅平 37番グランド |
レフリー | |
アシスタントレフリー |
背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
---|---|---|---|---|
1 | PR | 日野 太地(3) | ||
2 | HO | 高橋 洋平(3) | ||
3 | PR/HO | 原田 容暢(4) | ||
4 | LO/FL | 芳沢 新(4) | ||
5 | LO | 照井 貴大(4) | ||
6 | FL | 野田 侑甫(3) | ||
7 | FL/CTB | 小林 大輔(2) | ||
8 | No.8 | 宮島 真亜久(3) | ||
9 | SH | 高藤 新(4) | ||
10 | CTB | 原谷 洋祐(3) | ||
11 | WTB | 多賀 伸也(2) | ||
12 | 副務/CTB | 太田 涼介(1) | ||
13 | CTB | 石坂 拓也(3) | ||
14 | WTB,FB | 浦中 俊佑(3) | ||
15 | FB | 大植 健司(4) |
リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
---|---|---|---|---|---|
16 吉田 竹寛 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 山田 樹 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 小俣 勇也 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 岩永 翼 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 野田 高陽 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 松縄 壱軌 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 中村 力 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/12/15 |
熊谷ラグビー場 |
専修大学 | vs | 日本大学 |