専修大学A | 東京洗染A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
38 | 17 | - | 22 | 27 | |||
21 | 5 |
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3 | 1 | 0 | 0 | 前 | 4 | 1 | 0 | 0 |
3 | 3 | 0 | 0 | 後 | 1 | 0 | 0 | |
6 | 4 | 0 | 0 | 計 | 5 | 1 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 2012/06/24 |
---|---|
Kick off | 12:30 |
試合会場 | 東洗G |
レフリー | |
アシスタントレフリー |
背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
---|---|---|---|---|
1 | PR | 日野 太地(3) | ||
2 | 管理者 (4) | |||
3 | PR | 二田 健史(3) | ||
4 | LO | 岩永 翼(3) | ||
5 | 主将/LO | 照井 善幸(4) | ||
6 | FWリーダー/FL | 太田 達也(4) | ||
7 | LO | 吉野 健生(4) | ||
8 | 寮長/FL/No.8 | 古賀 輝(4) | ||
9 | SH | 杉本 拓哉(3) | ||
10 | SO/CTB | 北畑 佳士(4) | ||
11 | WTB | 前田 悠佑(3) | ||
12 | 副将/CTB | 吉田 泰貴(1) | ||
13 | 主将/CTB/WTB | 棚橋 宗一郎(2) | ||
14 | WTB,FB | 浦中 俊佑(3) | ||
15 | FB | 龍田 耕平(4) |
リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
---|
2024/12/15 |
熊谷ラグビー場 |
専修大学 | vs | 日本大学 |