専修大学C | 成城大学A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
17 | 5 | - | 0 | 12 | |||
12 | 12 |
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0 | 0 | 前 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1 | 0 | 0 | 後 | 2 | 1 | 0 | |
3 | 1 | 0 | 0 | 計 | 2 | 1 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 2012/06/23 |
---|---|
Kick off | 13:00 |
試合会場 | 成城 第二G |
レフリー | |
アシスタントレフリー |
背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
---|---|---|---|---|
1 | PR | 門 真平(1) | ||
2 | PR/HO | 原田 容暢(4) | ||
3 | PR | 斎藤 大輔(1) | ||
4 | LO | 杉原 壮一郎(1) | ||
5 | 副将/FL | 大栗 松長(1) | ||
6 | FL | 中村 啓人(3) | ||
7 | LO/FL | 増本 拓弥(2) | ||
8 | FL/No.8 | 浅利 拳史郎(1) | ||
9 | SH | 中村 力(3) | ||
10 | 主務/SO/CTB | 植田 直人(1) | ||
11 | NO.8/FL | 斎藤 皓太朗(2) | ||
12 | FL/CTB | 小林 大輔(2) | ||
13 | WTB | 斎藤 貴大(3) | ||
14 | WTB | 松縄 壱軌(1) | ||
15 | LO | 前川 和綺(1) |
リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
---|---|---|---|---|---|
16 山田 樹 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 八木 達也 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 千村 一斗 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 政本 京助 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 小林 大輔 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 川島 悠暉 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 平島 直弥 (1) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
23 谷口 貴郁 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/12/15 |
熊谷ラグビー場 |
専修大学 | vs | 日本大学 |