専修大学A | 東海大学B | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
31 | 12 | - | 14 | 36 | |||
19 | 22 |
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 1 | 0 | 0 | 前 | 2 | 2 | 0 | 0 |
3 | 2 | 0 | 0 | 後 | 4 | 1 | 0 | |
5 | 3 | 0 | 0 | 計 | 6 | 3 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 2012/05/27 |
---|---|
Kick off | 14:00 |
試合会場 | 東海G |
レフリー | |
アシスタントレフリー |
背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
---|---|---|---|---|
1 | PR | 日野 太地(3) | ||
2 | 管理者 (4) | |||
3 | PR | 渡邉 正寛(3) | ||
4 | LO | 吉野 健生(4) | ||
5 | 主将/LO | 照井 善幸(4) | ||
6 | FL | 野田 侑甫(3) | ||
7 | FWリーダー/FL | 太田 達也(4) | ||
8 | LO | 岩永 翼(3) | ||
9 | 主務/SH | 吉川 広竜(2) | ||
10 | 副将/SO | 北田 光司(2) | ||
11 | WTB | 前田 悠佑(3) | ||
12 | 副将/CTB | 吉田 泰貴(1) | ||
13 | SO/CTB | 北畑 佳士(4) | ||
14 | 主将/CTB/WTB | 棚橋 宗一郎(2) | ||
15 | CTB | 井上 悠(3) |
リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
---|---|---|---|---|---|
16 高橋 洋平 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 吉田 竹寛 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 芳沢 新 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 佐々木 滉介 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
20 杉本 拓哉 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
21 一ノ瀬 敬史 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
22 龍田 耕平 (4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/12/15 |
熊谷ラグビー場 |
専修大学 | vs | 日本大学 |