専修大学A | 流通経済大学A | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
15 | 10 | - | 33 | 54 | |||
5 | 21 |
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | 0 | 0 | 0 | 前 | 5 | 4 | 0 | 0 |
1 | 0 | 0 | 0 | 後 | 4 | 3 | 0 | |
3 | 0 | 0 | 0 | 計 | 9 | 7 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 2012/05/06 |
---|---|
Kick off | 13:00 |
試合会場 | 龍ヶ崎G |
レフリー | |
アシスタントレフリー |
背番号 | ポジション | 名前 | 交代 | |
---|---|---|---|---|
1 | PR | 二田 健史(3) | ||
2 | 管理者 (4) | |||
3 | PR | 渡邉 正寛(3) | ||
4 | 主将/LO | 照井 善幸(4) | ||
5 | LO | 照井 貴大(4) | ||
6 | FWリーダー/FL | 太田 達也(4) | ||
7 | LO | 吉野 健生(4) | ||
8 | 寮長/FL/No.8 | 古賀 輝(4) | ||
9 | 主務/SH | 吉川 広竜(2) | ||
10 | 副将/SO | 北田 光司(2) | ||
11 | WTB,FB | 浦中 俊佑(3) | ||
12 | 副将/CTB | 吉田 泰貴(1) | ||
13 | SO/CTB | 北畑 佳士(4) | ||
14 | 主将/CTB/WTB | 棚橋 宗一郎(2) | ||
15 | CTB | 井上 悠(3) |
リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
---|---|---|---|---|---|
16 岩永 翼 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
17 野田 侑甫 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
18 杉本 拓哉 (3) | 0 | 0 | 0 | 0 | |
19 釜谷 雄一 (2) | 0 | 0 | 0 | 0 |
2024/12/15 |
熊谷ラグビー場 |
専修大学 | vs | 日本大学 |