専修大学 | 中央大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | |||||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | ||||||||
後 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 2012/04/15 |
---|---|
Kick off | 11:12 |
試合会場 | 武蔵野陸上競技場 |
レフリー | |
アシスタントレフリー |
リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
---|
2024/12/15 |
熊谷ラグビー場 |
専修大学 | vs | 日本大学 |
専修大学 | 中央大学 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
- | |||||||
T | G | PG | DG | T | G | PG | DG | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
前 | ||||||||
後 | ||||||||
0 | 0 | 0 | 0 | 計 | 0 | 0 | 0 | 0 |
T:トライ G:ゴール PG:ペナルティゴール DG:ドロップゴール
日付 | 2012/04/15 |
---|---|
Kick off | 11:12 |
試合会場 | 武蔵野陸上競技場 |
レフリー | |
アシスタントレフリー |
リザーブ | T | G | P | D | 交代 |
---|
2024/12/15 |
熊谷ラグビー場 |
専修大学 | vs | 日本大学 |